What's New:
July 2, 2009 8:39:11 PM EDT

World Indices

Get Basic Chart
Desc Last Change (%)
S&P 500 896.42 -26.91 (-2.91%)
Nikkei 9,710.32 -165.83 (-1.68%)
Hang Seng 18,178.05 0.00 (-1.09%)
FTSE 100 4,234.27 0.00 (-2.45%)
DAX 4,836.01 128.86 (2.74%)
S&P/TSX 10,245.91 -129.00 (-1.24%)

Currencies

USD JPY EUR CAD GBP AUD CHF
USD 1.00 95.81 0.71628 1.1624 0.61158 1.26072 1.0871
JPY 0.01044 1.00 0.00748 0.01213 0.00638 0.01316 0.01135
EUR 1.3961 133.76034 1.00 1.62283 0.85383 1.76009 1.5177
CAD 0.86029 82.42429 0.61621 1.00 0.52614 1.08458 0.93522
GBP 1.6351 156.65893 1.17119 1.90064 1.00 2.0614 1.77752
AUD 0.7932 75.99649 0.56815 0.92202 0.48511 1.00 0.86229
CHF 0.91988 88.13357 0.65889 1.06927 0.56258 1.15971 1.00

Calculator




Trading Corner